当前平台价格对比
输入价格(百万 tokens)
输出价格(百万 tokens)
¥0
¥0.01
¥0.03
¥0.04
¥0.06
¥0.07
¥0.09
| 模型 | 视图 | 分组 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4-32b | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0107 | ¥0.0107 |
| glm-z1-32b | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0107 | ¥0.0107 |
| glm-z1-rumination-32b | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0107 | ¥0.0107 |
| ernie-lite-pro-128k | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0089 | ¥0.0178 |
| ernie-speed-pro-128k | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0134 | ¥0.0268 |
| qwen3.7-flash | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0089 | ¥0.0357 |
| glm-4-air | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0223 | ¥0.0223 |
| glm-z1-air | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0223 | ¥0.0223 |
| glm-4.6v-flashx | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0067 | ¥0.0669 |
| Baichuan4-Air | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0437 | ¥0.0437 |
| yi-lightning | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0442 | ¥0.0442 |
| abab6.5s-chat | 全部 | 九歌低价(倍率0.3) | ¥0.0446 | ¥0.0446 |
平台指标
稳定性、响应速度与用户评价
稳定性指标
基于平台收录数量与能力标签的估算,不代表独立监控结果
可用率(Uptime)98%
请求成功率97%
模型覆盖率90%
平均响应
500ms
P99 延迟
1500ms
起始输入价
暂无
每百万 tokens
响应速度
基于目录字段估算的响应表现,不代表真实测速
平均响应时间500 ms
P99 响应时间1500 ms
首字节时间 (TTFB)175 ms
当前指标为基于目录数据的估算值,不代表真实监控或用户评价。实际速度受网络环境与负载影响;本站暂无独立实测数据。
用户评价
本站暂未接入经过验证的用户评价数据,因此不展示评分或虚构反馈。
如需提交真实使用体验,请通过联系我们页面提交可核验的反馈来源。