API中转站模型筛选
输入模型、厂商或系列关键词,快速查找对应API中转站报价。
结果 3,310 个
当前第 1 / 138 页,点击模型可进入详情页查看具体API中转站平台报价和分组。
| 模型 | 厂商 / 系列 | 视图 | 最低输入价 | 最低输出价 | 平台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Anthropic · Claude | general / coding | $0.6633 | $3.32 | 42 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic · Claude | general / coding | $0.398 | $1.99 | 42 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic · Claude | general / coding | $0.0563 | $0.2813 | 41 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic · Claude | general / coding | $0.1688 | $0.8438 | 38 |
| gpt-5.4 | OpenAI · GPT | general / coding | $0.1875 | $1.13 | 38 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic · Claude | general / coding | $0.6633 | $3.32 | 37 |
| gpt-5.3-codex | OpenAI · GPT | general | $0.1313 | $1.05 | 36 |
| gpt-5.2 | OpenAI · GPT | general / coding | $0.0188 | $0.15 | 34 |
| gemini-3-flash-preview | Google · Gemini | general / coding | $0.035 | $0.215 | 27 |
| gemini-3.1-pro-preview | Google · Gemini | general / coding | $0.45 | $2.7 | 27 |
| gemini-3-pro-preview | Google · Gemini | general / coding | $0.285 | $1.72 | 24 |
| gpt-5.1 | OpenAI · GPT | general / coding | $0.1187 | $0.9497 | 24 |
| gemini-2.5-flash | Google · Gemini | general / coding | $0.03 | $0.1199 | 23 |
| gemini-2.5-pro | Google · Gemini | general / coding | $0.2813 | $2 | 22 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI · GPT | general | $0.1187 | $0.9497 | 22 |
| gpt-5 | OpenAI · GPT | general / coding | $0.2498 | $2 | 20 |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI · GPT | general | $0.1187 | $0.9497 | 19 |
| gpt-5.2-codex | OpenAI · GPT | general | $0.0105 | $0.084 | 18 |
| gpt-5-codex | OpenAI · GPT | general | $0.2498 | $2 | 15 |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI · GPT | general | $0.05 | $0.3996 | 13 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic · Claude | general | $2.5 | $12.5 | 12 |
| gemini-2.5-flash-image | Google · Gemini | general | $0.042 | $0 | 12 |
| gemini-3-pro-image-preview | Google · Gemini | general | $0.2 | $0 | 12 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Google · Gemini | general | $0.1241 | $0 | 12 |
显示第 1 - 24 条,共 3,310 条
第 1 / 138 页