API中转站套餐筛选
输入套餐、平台或能力关键词,快速查找API中转站按量、包月和月卡优惠。
结果 87 个
当前第 1 / 4 页,点击套餐查看API中转站费用、额度和所属平台。
| 套餐 | 平台 | 官网 | 类型 | 价格 | 额度 | 倍率 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlashX | 智谱GLM | 按量 | ¥0.1 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| 按量 | SuperXiaoAi | 按量 | ¥0.5 | 1 | 1× | 按量 · 倍率1.00 | |
| 2.0 Flash | Google Gemini | 按量 | ¥0.72 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| Plus | 阿里云Qwen | 按量 | ¥0.8 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| 夜间时段(22:00-8:00) | ClaudeHub (勤智AI) | 按量 | ¥1 | 1 | 0.8× | 按量 · 倍率0.80 | |
| 白天时段(8:00-22:00) | ClaudeHub (勤智AI) | 按量 | ¥1 | 1 | 0.8× | 按量 · 倍率0.80 | |
| 忙时 | DuckCoding | 按量 | ¥1 | 1 | 3× | 按量 · 倍率3.00 | |
| 闲时 | DuckCoding | 按量 | ¥1 | 1 | 3× | 按量 · 倍率3.00 | |
| CC后备分组 | Privnode | 按量 | ¥1 | 1 | 0.35× | 按量 · 倍率0.35 | |
| Claude Code 分组 | Privnode | 按量 | ¥1 | 1 | 0.35× | 按量 · 倍率0.35 | |
| 按量 | Cubence (原CC Club) | 按量 | ¥1 | 1 | 1× | 按量 · 倍率1.00 | |
| 忙时 | iKunCode | 按量 | ¥1 | 1 | 1× | 按量 · 倍率1.00 | |
| 闲时 | iKunCode | 按量 | ¥1 | 1 | 1× | 按量 · 倍率1.00 | |
| Claude Code 稳定分组 | 碳硅生命体 | 按量 | ¥1 | 1 | 1.5× | 按量 · 倍率1.50 | |
| Claude Code 超稳分组 | 碳硅生命体 | 按量 | ¥1 | 1 | 1.5× | 按量 · 倍率1.50 | |
| Claude Code 长期超稳分组 | 碳硅生命体 | 按量 | ¥1 | 1 | 1.5× | 按量 · 倍率1.50 | |
| GPT-5 mini | OpenAI | 按量 | ¥1.8 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| M2 | MiniMax | 按量 | ¥1.87 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| GLM-4.7 | 智谱GLM | 按量 | ¥2 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| v1-8k | 月之暗面Kimi | 按量 | ¥2 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| DeepSeek V3 API | DeepSeek (深度求索) | 按量 | ¥2 | 1.00M | 1× | API · 旗舰 | |
| DeepSeek R1 推理 | DeepSeek (深度求索) | 按量 | ¥2 | 1.00M | 1× | API · 推理 | |
| 2.5 Flash | Google Gemini | 按量 | ¥2.16 | 1.00M | 1× | API · 按量 | |
| M2.5 | MiniMax | 按量 | ¥2.16 | 1.00M | 1× | API · 按量 |
显示第 1 - 24 条,共 87 条
第 1 / 4 页