当前平台价格对比
输入价格(百万 tokens)
输出价格(百万 tokens)
¥0
¥2.8
¥5.6
¥8.4
¥11.2
¥14
¥16.8
| 模型 | 视图 | 分组 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | Claude Code | default | ¥0.65 | ¥3.25 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Code | default | ¥0.65 | ¥3.25 |
| gemini-3-flash-preview | Gemini CLI | gemini-default | ¥0.84 | ¥3.36 |
| gpt-5.4 | Codex | default | ¥1.25 | ¥7.5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Code | default | ¥1.95 | ¥9.75 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Code | default | ¥1.95 | ¥9.75 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini CLI | gemini-default | ¥2.4 | ¥9.6 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini CLI | gemini-default | ¥2.4 | ¥9.6 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude Code | default | ¥2.25 | ¥11.25 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude Code | default | ¥2.5 | ¥12.5 |
| gpt-5.3-codex | 通用 | default | ¥1.75 | ¥14 |
| gemini-3-pro-preview | Gemini CLI | gemini-default | ¥2.4 | ¥14.4 |
平台指标
稳定性、响应速度与用户评价
稳定性指标
基于平台收录数量与能力标签的估算,不代表独立监控结果
可用率(Uptime)95.84%
请求成功率93.4%
模型覆盖率68.4%
平均响应
860ms
P99 延迟
2580ms
起始输入价
¥0.65
每百万 tokens
响应速度
基于目录字段估算的响应表现,不代表真实测速
平均响应时间860 ms
P99 响应时间2580 ms
首字节时间 (TTFB)301 ms
当前指标为基于目录数据的估算值,不代表真实监控或用户评价。实际速度受网络环境与负载影响;本站暂无独立实测数据。
用户评价
本站暂未接入经过验证的用户评价数据,因此不展示评分或虚构反馈。
如需提交真实使用体验,请通过联系我们页面提交可核验的反馈来源。